| INFO ESPELEO En esta sección iremos colgando vuestra información relativa al estado de la travesía y para ello es necesaria vuestra colaboración: Los redactores de la web no se hacen responsables de la fiabilidad, validez y actualidad de la información enviada por terceros. | ||
| Tonio – Cañuela | ||
| Coordenadas boca Sima Tonio datos Club Viana de Guadalajara | 449123 / 4790396 / 767 m.s.n.m | (WGS84) 30T | 
| Coordenadas boca Cañuela datos ESOCAN | 0449548 / 4791501 /304 m.s.n.m |  (WGS84) 30T | 
| Topografía (Tomada de Speleoclub Dijón) | Perfil o ficha de instalación (Tomada de Speleoclub Dijón) | |
| HORARIOS Y DESNIVELES | ||
| Del coche a la boca de entrada | 1 hora por socueva, 20 minutos desde carretera Bustablado a Calseca | 300 metros | 
| De la boca de salida al coche | 15 minutos | 150 metros | 
| Travesía: | 6 horas aproximadamente | 400 metros de desnivel y 1900 m. recorrido | 
| COMENTARIOS | ||
| Fecha | Autor | Comentario | 
| 17/05/20116 | Pepe Serrano Club Viana de Guadalajara | Informe de re-equipamiento de la travesía | 
Tonio-Cañuela
							Esta entrada fue publicada en Prevención. Guarda el enlace permanente.													
					 
			













