Cuevas de Cantabria

Principales Cuevas de Cantabria. Datos tomados del Catálogo de Pepe León

Existe la posibilidad de que las coordenadas no sean correctas al no indicar el datum

Considerar las coordenadas a título orientativo pues no hay garantías. Si alguien tiene coordenadas buenas puede enviarlas a martin@espeleosocorro.es

cuevas pepe leon y rasines

nombre
municipio
x
y
z
1 cueva del agua alfoz de lloredo 408750 4805040 72
2 Torca del Prado Jarrero alfoz de lloredo 407775 4804475 165
3 Entrada de los bloques alfoz de lloredo 408020 4804560 90
4 Cueva del linar boca norte alfoz de lloredo 404430 4800580 105
5 cueva del linar boca sur alfoz de lloredo 404390 4800540 105
6 cueva del linar entrada del río alfoz de lloredo 404385 4800530 100
7 Torca del Palombal alfoz de lloredo 404400 4801000 200
8 Torca del Hoyo Corbejan (cueva del linar) alfoz de lloredo 403745 4801135 270
9 cueva de cotera alfoz de lloredo 406550 4804500 80
10 Torca de Rosneras alfoz de lloredo 406500 4803200 233
11 Cueva de Rojería alfoz de lloredo 408725 4805225 70
12 Cueva del Chaparral alfoz de lloredo 408530 4804985 130
13 Cueva de las Canalonas alfoz de lloredo 403742 4801060 270
14 Sima de la luna llena alfoz de lloredo 401495 4801490 312
15 Torca de los Guías alfoz de lloredo 404035 4801010 260
16 La torcona alfoz de lloredo 403895 4801160 270
17 Cueva Jonda Ampuero 463755 4798540 146
18 Cueva Coventosa Arredondo 450693 4789166 301
19 Sima del Cueto Arredondo 449240 4789175 990
20 Cueva cuvera Arredondo 450875 4789075 190
21 Cueva Vallina Arredondo 450120 4792610 415
22 Cueva Cañuela Arredondo 449660 4791720 305
23 Sima Tonio Arredondo 449220 4790605 725
24 Cueva del Río Munío Arredondo 448135 4787290 810
25 Cueva de los Pastores (Munío) Arredondo 447585 4787150 1035
26 Cueva del Hombre (Munío) Arredondo 447640 4787150 1020
27 Entrada estrecha (Munío) Arredondo 447680 4787100 1030
28 Torca de las Yeguas Arredondo 446000 4791130 640
29 Torca del Hoyón Arredondo 447565 4793310 571
30 Cueva de los Moros Arredondo 445525 4790435 775
31 Cueva del Molino Arredondo 448570 4792380 218
32 Sumidero de Calleja Lavalle Arredondo 444625 4790690 765
33 Sima de la Garga de los Trillos Arredondo 448785 4793685 650
34 Cueva del Escalón Arredondo 450640 4789394 347
35 Torca del Turbón Arredondo 446965 4788850 1100
36 Torca del Segador Arredondo 448030 4788985 1015
37 Torcón del Haya Arredondo 444480 4790875 785
38 Torca Larga (c-17) Arredondo 446750 4788750 1200
39 Torca Larga (c-18) Arredondo 446750 4788750 1200
40 Sima del Pozo Negro Arredondo 448740 4789850 815
41 Torca del Papo Arredondo 446640 4789465 900
42 Sima Canal del Haya 47 Arredondo 444295 4790800 835
43 Sima Grande dela Porra Arredondo 446935 4788965 1053
44 Sima del Arbusto Arredondo 449600 4791110 605
45 Sima de la Tormenta Arredondo 448700 4789860 814
46 Pozo Cuadrangular Arredondo 449045 4789275 1045
47 Cueva Tonio Arredondo 449710 4791120 570
48 Sima Bustablado 21 Arredondo 445115 4790145 935
49 Sima Grande del Pigüezo Arredondo 447700 4790745 675
50 Sima P20 Arredondo 449020 4789210 1075
51 Sima Pedro Arredondo 449030 4789260 1000
52 Sima 9 de la Garma del Bucebrón Arredondo 448600 4789700 850
53 Torca Bustablado 45 Arredondo 445000 4791000 800
54 Sima del Ojal Arredondo 449235 4789145 1010
55 Sima Encogida Arredondo 449770 4790190 805
56 Sima VT-49 Arredondo 446500 4791500 500
57 Sima de la Pupa Arredondo 449090 4790070 774
58 Torca Canal del Haya 82 Arredondo 444445 4790495 862
59 Torca de la Rabia Arredondo 449910 4791180 545
60 Torca 361 de Hoyu Ciervo Arredondo 446740 4789125 1060
61 Sima de los Cromañones Arredondo 449000 4789270 1010
62 Sima Cueto -126 Arredondo 449115 4793630 660
63 Sima Bustablado 125 Arredondo 445465 4790380 823
64 Sima Racho Arredondo 448950 4789525 935
65 Sima VT-204 Arredondo 446500 4791500 500
66 Torca 366 del Hoyu Ciervo Arredondo 446880 4789110 1020
67 Torca de la Torre Altaiz Camaleño 351620 4780800 2075
68 Jou de Lloroza (Torre Altaiz) Camaleño 351720 4780820 2040
69 I-25 (Torre Altaiz) Camaleño 351700 4780800 2050
70 Sima de la Padiorna Camaleño 351632 4779891 2030
71 Sima de las Mariquitas Camaleño 351334 4780158 2075
72 Torca de la Horcada Verde Camaleño 351000 4780800 2200
73 Torca de la Nieve Camaleño 351500 4779790 2045
74 Cueva de la Canal del Embudo Camaleño 351600 4779400 1600
75 Sima Padiorna 13 Camaleño 351000 4780100 2180
76 S-4 Camaleño 362980 4785420 2080
77 D-11 Camaleño 350650 4782000 2360
78 Sima J.O 38 Camaleño 350900 4780400 2100
79 Sima J.O 25 Camaleño 350900 4780500 2100
80 Sima J.O 1 Camaleño 351300 4780600 2200
81 Sima K 5 Camaleño 351500 4780800 2100
82 Sima A 10 Camaleño 351070 4781850 2120
83 Sima A 7 Camaleño 351060 4781850 2140
84 Los Covachos Camargo 425814 4804405 52
85 El Cubillo (Los Covachos) Piélagos 423446 4805250 52
86 Fuente Vieja (Los Covachos) Piélagos 423667 4805550 10
87 Sima de los Hoyos de San Pantaleón Camargo 425574 4804940 183
88 Cueva de la Lastrilla Castro Urdiales 479355 4800970 60
89 Cueva de la Cubilla (La Lastrilla) Castro Urdiales 477655 4801170 169
90 Cueva del Jabalí (La Lastrilla) Castro Urdiales 477530 4800845 310
91 Pozo Siniestro 2 Castro Urdiales 478035 4801350 194
92 Torca Palomas Castro Urdiales 480860 4799375 80
93 Cueva Narizón Castro Urdiales 480875 4799300 110
94 Cueva de los Peines Castro Urdiales 481635 4799650 85
95 Cueva de la Ciega Castro Urdiales 479220 4801025 125
96 Torca de las Cabañas Castro Urdiales 477135 4804025 520
97 Cueva del Tronco Castro Urdiales 478675 4801860 245
98 Cueva de Juan Gómez Castro Urdiales 480325 4801775 100
99 Cueva Peines II/III Castro Urdiales 481980 4799580 65
100 Cueva Peines II/III Castro Urdiales 482160 4799535 60
101 Sima de las Pelotas Castro Urdiales 476160 4804645 485
102 Sima del Milladero 13 Castro Urdiales 478955 4801660 281
103 Sima Ostadar Castro Urdiales 481675 4799425 210
104 Sima July Castro Urdiales 476665 4804535 525
105 Cueva del Nacimiento Cillorigo Castro 364150 4789750 480
106 Torca del Cueto de los Senderos cillorigo Castro 360000 4785700 1950
107 Sistema de la Mina Sara Cillorigo Castro 361550 4785450 1870
108 Cueva del Molino Canal cillorigo Castro 366705 4788281 685
109 Torca de Braña Redonda cillorigo Castro 362480 4786700 1630
110 Torca del Pico Boru cillorigo Castro 360000 4786550 1800
111 Pozo del Castillo cillorigo Castro 360600 4785570 1870
112 Torca del Reloj (torca del castillo) cillorigo Castro 360670 4785610 1850
113 Torca de la Mina Tere Cillorigo Castro 361750 4785400 1830
114 Torca del Cueto de los Calabreros cillorigo Castro 359900 4787000 1700
115 Torca de l a Mazarrasa cillorigo Castro 360970 4786200 1730
116 Torca de la Ramazosa Cillorigo Castro 360900 4785950 1810
117 Torca del Jou sin Tierra cillorigo Castro 359700 4785600 2010
118 Torca del Prao tras la Pared cillorigo Castro 364970 4786290 1610
119 Pozo del Compromiso Cillorigo Castro 360780 4785920 1820
120 Torca de la Topinoria Cillorigo Castro 363180 4786850 1630
121 Pozo del Hasta Luego cillorigo Castro 360650 4785680 1850
122 Torca Hoyo de la Espina I Cillorigo Castro 365945 4788482 1068
123 Torca del Río cillorigo Castro 367074 4787317 995
124 Torca del Haya de la Matilla cillorigo Castro 373800 4784600 1050
125 Torca Vallines cillorigo Castro 367510 4786290 1245
126 Torca D-13 Cillorigo Castro 365890 4787640 1130
127 Sima de la Vallejona cillorigo Castro 368596 4787843 1060
128 Torca de los Garamicios cillorigo Castro 365990 4787600 1060
129 Torca Septrin Cillorigo Castro 360100 4786650 1650
130 Torca de la Nevera cillorigo Castro 361100 4785750 1900
131 Sima de Cargados cillorigo Castro 365600 4789700 780
132 Riocueva Entrambasaguas 443350 4805780 30
133 Torca de los Cañaos (Riocueva) entrambasaguas 443670 4805945 61
134 Cueva del Aguanaz entrambasaguas 446600 4801740 60
135 Cueva de los Tocinos Guriezo 470185 4798775 290
136 Hoyo las Fuentes II guriezo 476270 4794880 320
137 Sumidero del Rejullo guriezo 470505 4798550 270
138 Torca del Tejo guriezo 478035 4793480 450
139 Torca de la Guareña Herrerias 379410 4796225 143
140 Sima de la Mina Lobeto Herrerias 377487 4795530 250
141 Sima 80 herrerias 378070 4794865 422
142 Cueva del Covacho Liendo 469900 4803550 40
143 Cueva de Cudón Miengo 418190 4807705 38
144 Torca del Canto Encaramao Miera 444100 4790560 765
145 torca Fría Miera 443070 4793955 195
146 Cubillo del Coto (torca Fría) Miera 442900 4793960 225
147 Torca del Tejo Miera 444050 4790600 800
148 Sima SLM 30 Miera 443250 4790650 675
149 Sima del Canalón Miera 440260 4792320 714
150 torca del Canal del Haya 1 Miera 444215 4790830 845
151 Torca del canal del Haya 6 Miera 444215 4790675 840
152 torca CL-203 Miera 444500 4790400 900
153 Sima CL-230 Miera 444300 4790400 900
154 Sima Vigormas Miera 440575 4795200 660
155 Torca Tonio Miera 440425 4792275 705
156 Torca de las Motas 13 Miera 443650 4795000 590
157 Torca Canal del Haya 56 Miera 444145 4790800 805
158 Sima ECG 2 Miera 443800 4790700 770
159 Sima del tomaredo Grande Penagos 432150 4801355 265
160 Sima del Tomaredo Chico Penagos 432150 4801360 265
161 Pozo del Infierno Peñarrubia 367750 4792560 390
162 Torca de Cordancas Peñarrubia 374500 4785100 1200
163 Torca de la Lanchera Peñarrubia 375240 4784715 1270
164 Torca de Tresavarillas Peñarrubia 373290 4793025 890
165 Torca de Tesagüelas Peñarrubia 374050 4784700 1320
166 Torca de la Grañaja Peñarrubia 372874 4794487 775
167 Cueva del Búho Peñarrubia 418760 4794695 420
168 El Sumidero (cueva del Búho Peñarrubia 419000 4794295 400
169 Cueva de la Cullalvera Ramales de la Victoria 462920 4789530 90
170 Torcas Humizas (Cullalvera) Ramales de la Victoria 463980 4790080 250
171 Cueva Mur Ramales de la Victoria 463850 4787850 320
172 Torca del Carlista Ramales de la Victoria 468465 4790150 700
173 Torca Cayón Ramales de la Victoria 465750 4787845 495
174 Torca del Moro 22 Ramales de la Victoria 465700 4787720 520
175 Cueva del Valle Rasines 466090 4794260 58
176 Torca caballos (Valle) Rasines 470768 4791610 550
177 El Escobal (Valle) Rasines 467860 4794225 193
178 Torca de la Canal (Valle) Rasines 469600 4793500 160
179 Torca Joyu Hondo II Rasines 467255 4793925 180
180 torca de la Seguía Rasines 470475 4791355 560
181 Cueva del Molino La Peña (Zorralacimas) Rasines
182 Torca de los Tornillos Rasines 469690 4793520 178
183 Torca de las Cárcavas Rasines 469422 4791845 444
184 Torca de los castaños de D. Luisa Rasines 467680 4792400 257
185 Torca del Hoyo Medio Rasines 471180 4791705 562
186 Torca del Regato Calero II Rasines 468200 4791705 445
187 Torca del Hoyón II Rasines 470768 4791655 550
188 Torca del Calero del Agua Rasines 468735 4791145 585
189 Torca del Regato Calero II Rasines 468290 4792477 465
190 Torca de Brenavieja Rasines
191 Torca del Perro Rasines 466600 4794700 200
192 Torca RN-130 Rasines 467947 4793500 425
193 Torca de las Corveras Rasines 469485 4792307 372
194 Cueva Rotablín Reocín 406533 4798470 98
195 El Pernal (Rotablín) Reocín 407000 4798425 105
196 La Cuevona Reocín 409050 4800450 70
197 Cueva del Hoyo de los Herreros Reocín 407500 4799150 130
198 Torca del Hoyuhigal Rionansa 384790 4792568 196
199 Cueva de Lacuerre Rionansa 385250 4795009 468
200 Sima-Cueva de Cantulagata Rionansa 386480 4791285 530
201 Torca del Calero Rionansa 381200 4793100 325
202 Torca del Acebal Rionansa 381280 4793740 250
203 Sima de Brenas Riotuerto 444600 4796565 575
204 La Hoyuca Sistema de los cuatro valles Ruesga 451950 4800020 175
205 Reñada Sistema de los cuatro valles Ruesga 451910 4800440 175
206 Covarón Sistema de los cuatro valles Ruesga 454680 4798390 147
207 El Carcavuezo Sistema de los cuatro valles Ruesga 452870 4798000 147
208 Coterón Sistema de la Vega Ruesga 451250 4795390 370
209 Reñada Sistema de la Vega Ruesga 450449 4795708 180
210 Azpilicueta Sistema de la Vega Ruesga 450400 4794980 475
211 Cabaña Sistema de la Vega Ruesga 450490 4795180 433
212 El Cuvío Sistema Cubija Ruesga 450200 4796980 280
213 Regatón Sistema Cubija Ruesga 450200 4796800 300
214 Mostajo Sistema Cubija Ruesga 450350 4796990 312
215 Morenuca Sistema Cubija Ruesga 450200 4797140 290
216 El Sedo Sistema tiva risco oñite Ruesga 453300 4796040 196
217 La Cuevona Sistema tiva risco oñite Ruesga 452920 4796200 175
218 Oñite Sistema tiva risco oñite Ruesga 454410 4795110 254
219 Torca de la Canal Ruesga 444200 4789300 700
220 Torca de la Calleja Rebollo Ruesga 448890 4795270 295
221 Torca de Bernallán Ruesga 444945 4789880 930
222 Cueva del Coverón Ruesga 454310 4793780 300
223 Cueva de las Colmenas Ruesga 449930 4795760 180
224 Cueva del Escalón (las Colmenas) Ruesga 450060 4795940 183
225 Torca del Riañón Ruesga 444900 4789400 900
226 Cueva de la Codisera Ruesga 453370 4794300 450
227 Sima de la Cueva de la Codisera Ruesga 452670 4794300 540
228 Cueva del Humo Ruesga 455450 4794030 345
229 Cueva del Molino Ruesga 451610 4796220 165
230 La cuevona de la cueva del molino Ruesga 452430 4796675 150
231 Cueva de los Cantones Ruesga 451800 4794800 430
232 Sima del Picón Ruesga 450100 4797100 300
233 Torca de las Pasadas (acceso 251) Ruesga 444900 4789815 903
234 Torca de las Pasadas (acceso 274) Ruesga 444905 4789775 923
235 Cueva del Aspio Ruesga 459320 4789850 360
236 Torca del Portillejo de Tocornal Ruesga 451750 4793450 575
237 Sima del Coto Ruesga 444635 4789615 860
238 Torca de la Yusa Ruesga 446100 4788980 938
239 Sima DS CA 16 Ruesga 444800 4790100 900
240 Sima RA 3-11 Ruesga 454120 4789420 1200
241 Sima Tapada Ruesga 444885 4789925 938
242 Sima Cajiga Redonda Ruesga 454880 4794570 337
243 Sima CH 72 Ruesga 454510 4788620 914
244 Sima del Reguilón Ruesga 448380 4794770 400
245 Torca de Yusa Ruesga 454670 4796230 720
246 Sima de la Piluca Ruesga 451820 4794270 570
247 Torca Serramiana Ruesga 455500 4793700 280
248 Sima Alto de Tejuelo 8 Ruesga 444325 4789935 932
249 Sima C-53 Ruesga 444200 4789650 900
250 Sima CH 67 Ruesga 453605 4788995 1225
251 Sima RA 1-2 Ruesga 454228 4789367 1151
252 Sima de los Rellanos Ruesga 450380 4795500 290
253 Torca Canal del Haya 21 Ruesga 444165 4790265 885
254 Torca de la Lastrilla Ruesga 449480 4796600 362
255 Torca de la Yusa II Ruesga 446100 4789100 900
256 Torca de la Muela 16 Ruesga 444645 4789595 865
257 Sima RA 3-10 Ruesga 454317 4789562 1097
258 Sima RA 1-1 Ruesga 454150 4789304 1183
259 Sima 409 Ruesga 455630 4795530 678
260 Sima DS CA 13 Ruesga 444700 4789800 800
261 Sima de la Rioja Ruesga 454241 4789570 1118
262 Sima Chova Piquigualda Ruesga 454040 4797210 578
263 Sima Hoyo de Llaneces Ruesga 452350 4792450 360
264 Torca de los Cubillones Ruesga 457000 4789300 600
265 Cueva de Concha Ruiloba 397535 4804150 30
266 Cueva Rupicos Ruiloba 397660 4803780 40
267 Sima de la Cuevona San Felices de Buelna 413450 4793800 475
268 Torca DO-10 San Felices de Buelna 416450 4795150 455
269 Covallarco I San Roque de Riomiera 440490 4789750 405
270 Covallarco II San Roque de Riomiera 440430 4789740 390
271 Covallarco III San Roque de Riomiera 440540 4789750 410
272 Sima Cueva de Cobijón San Roque de Riomiera 440840 4789660 365
273 Cueva de la Pista I San Roque de Riomiera 440850 4789670 360
274 Cueva de la Pista II San Roque de Riomiera 440850 4789660 360
Cueva Este del Sistema del Gándara Soba 452465 4782348 707
275 Cueva Fresca Soba 451390 4785780 410
276 Sima Tibia Soba 450200 4786280 820
277 Torca de Hoyo Grande Soba 449024 4785404 1180
278 Sima de Saco 2 Soba 449585 4785084 1146
279 Sima de Saco 3 Soba 449563 4785080 1146
280 Torca Olvidada Soba 450245 4785000 1075
281 Torca de las Nubes Soba 448600 4785300 1227
282 Cueva del Hoyo Salcedillo Soba 446560 4785180 1118
283 Cueva del Lobo Soba 451350 4780020 1090
284 Cueva del Valturón Soba 450970 4780070 1343
285 Cueva Fría Soba 450560 4780480 1310
286 torca Fría Soba 450485 4780410 1343
287 Cueva Castellagua Soba 451140 4779880 1212
288 Torca Castellagua Soba 451100 4779880 1235
289 Salida de Emergencia Soba 451200 4779920 1175
290 Torca de los Corrales del Trillo Soba 451225 4779315 1300
291 Cueva de la Torca 3 (corrales del trillo) Soba 451300 4779600 1150
292 Cueva del Agua (sopladoras cueva del agua) Soba 450600 4786800 590
293 Cueva Sopladoras Soba 448405 4786580 815
294 Cueva de la Haza Soba 448922 4785266 1210
295 Torca Gigante Roja (cuava de la Haza) Soba 449365 4785150 1179
296 Sima de Saco 4 (cueva de la haza) Soba 449553 4785070 1146
297 Cueva de la Haza Tras el Alveo (François) Soba 448975 4786240 1135
298 Sima del Carrío Soba 447135 4784945 1379
299 Cueva del Río Chico Soba 452915 4782380 564
300 Torca del Requiem de las Motas Soba
301 Cueva del Jabato Soba 447470 4781630 1465
302 Cueva de los Gorgullones Soba 452007 4799999 896
303 Cueva de Cuesta del Avellano Soba 448365 4786615 825
304 Torca del Llano Brezal (cuesta avellano) Soba 447750 4786475 966
305 Cueva del Cañón Soba 448025 4787010 960
306 Cueva de los Osos (del cañón) Soba 447930 4786995 1050
307 Sima 405 (del cañón) Soba 447890 4787000 1060
308 Cueva de los Chivos Muertos Soba 442700 4785725 550
309 Cueva de la Carroña Soba 449710 4783700 1005
310 Cueva de Bustalveinte Soba 447560 4782020 1317
311 Cueva del Nacimiento del Río Asón Soba 452410 478670 582
312 Cueva de la Primavera Soba 447510 4785910 1075
313 Cueva del Mirador Soba 445055 4781375 1095
314 Cueva de las Montosas Soba 443120 4786295 725
315 Cueva del Mortero 606 Soba 445720 4784285 1138
316 Cueva dell Mortero 607 Soba 445500 4784285 1168
317 Torca la Sima Soba 451895 4782165 942
318 Torca TR-1 Soba 450900 4779100 1400
319 Torca del Morterón Soba 450480 4786230 710
320 Torca de Mota en Cabera Soba 448475 4781869 1410
321 Torca del Océano Soba 451707 4782405 1027
322 Torca de Bedulosa Soba 451415 4782765 1098
323 Torca de la Tramasquera Soba 450900 4779200 1400
324 Sima Lusa 9 Soba
325 Sima de la Piedra que Cae Soba 447955 4787020 1015
326 Cueva de los Santos (del Becerral) Soba 452595 4782580 695
327 Torca del Sol (del Becerral) Soba 452340 4783770 808
328 Sima Alpina Soba 450475 4785930 830
329 Cueva de los Conejillos Soba 446750 4781200 1365
330 Torca F 1.1 Soba 450360 4780360 1390
331 Sima CH 185 Soba 449950 4784650 1185
332 Torca de la Sierra Helguera Soba 451290 4782510 1100
333 Simas Lusa 33-34 Soba
334 Torca del Mortero de Astrana Soba 453829 4784448 742
335 Sima Leolorna Soba 454240 4784570 743
336 Sima Cuvieja Soba 453859 4785076 812
337 Sima de Cuesta del Cuivo Soba 453809 4785222 840
338 Fisura de Lapiaz Soba 453875 4785290 860
339 Cuva de las Canales de la Rubicera Soba 452350 4785300 750
340 Mortero Ramona Soba 453660 4784700 782
341 Garma Ciega Soba 454095 4787065 1117
342 Sumidero de Cellagua Soba 454535 4786555 964
343 Sima Pepe del Mazo Chico Soba 454770 4786375 1020
344 Sima del Sombrero Soba 454400 4786600 1050
345 Mortero del Crucero Soba 454850 4787300 1050
346 Sima Calaca Soba 454450 4787250 1060
347 Crucero del Polaco Soba 454820 4787320 1050
348 Cofiar Soba 455860 4788380 1020
349 Costal Veriz (Cofiar) Soba 455360 4788510 989
350 Sima del Acebo Soba 453900 4787350 1165
351 Sumidero del Hoyo Salzoso Soba 454790 4788550 877
352 Morterón del Hoyo Salzoso I Soba 454760 4788225 915
353 Sima del Bloque Soba 453960 4787400 1150
354 Torca de Tejes Soba 454300 4787400 1100
355 Sima de las Falsas Esperanzas Soba 453500 4788700 1200
356 Sima Garma Ciega 19 Soba 454000 4787250 1150
357 Simas de la Pipa Soba 454400 4786600 1100
358 Torca de la Canal Soba 458260 4786525 680
359 Torca de los Hayedos Soba 453600 4788600 1150
360 Sima del Sapo Soba 455200 4786050 1100
361 Torca del Cañón Soba 453300 4788800 1100
362 Sima de la Llusa Soba 453700 4787500 1200
363 Simas de Llana la Cueva Soba 454400 4786500 1050
364 Mortero de Cellágua Soba 454550 4786400 970
365 Sima de la Llusa 2 Soba 453700 4787500 1200
366 Simas de Garmaciega vía Agua Soba 454000 4787250 1150
367 Sima CAF 63 Soba 453900 4788750 1100
368 Sima Cierzo Soba 454400 4786400 1060
369 Sima Peña Rocías 211 Soba 453300 4788300 1200
370 Sima de la Esquina Soba 454000 4787250 1150
371 Simas de Garma Ciega 18/21 Soba 454000 4787250 1150
372 Sima CAF 56 Soba 454000 4788500 1100
373 Simas de Garma Ciega 14/15 Soba 454000 4786800 1100
374 Sima Hornijo Sur-5 Soba 456700 4787400 1180
375 Sima PI-12 Soba 455995 4787770 1005
376 Sima de la Rasa Soba 453300 4787200 1250
377 Torcas de la Rasa 54 y 110 Soba
378 Cueva Fresnedo 2 Solórzano 453250 4801400 140
379 Cueva del Regato (boca 1) Solórzano 454420 4802040 215
380 Cueva del Regato (boca 2) Solórzano 454480 4802110 240
381 Sumidero de las Palomas Torrelavega 415540 4795400 330
382 Cueva la Marniosa Tresviso 361810 4790690 950
383 Cueva de la Cabeza de Vaca Tresviso 362500 4791600 1200
384 Torca Bromisat Tresviso 361100 4789300 1350
385 Cueva de Rescaño Udias 399880 4799685 109
386 Sel del Haya (Rescaño) Udias 400580 4800560 220
387 Peña Monteros (Rescaño) Udias 401300 4801580 250
388 Torca del Juñoso (El Soplao) Valdáliga 387944 4794924 475
389 Torca Ancha (El Soplao) Valdáliga 387640 4794884 517
390 Cueva de las Canalejas Valdáliga 391075 4798290 76
391 Cueva de El Tobazo Valderredible 432450 4741450 800
392 Sistema de las Empresucas Vega de Pas 442000 4780500 1000
393 Sistema del Coterón Vega de Pas 442000 4780500 1000
394 Surgencia del Chorro Vega de Pas 442000 4780500 1000
395 Sumidero de Monticueva Voto 461000 4795200 487
396 Torca de Solviejo Voto 454860 4800130 185
397 Torca de Rayo de Sol Voto 454670 4799900 155
398 Torca de Simón II Voto 455700 4800300 150
399 Sima Levantada Voto 455260 4795990 718
400 Sima 212 Voto 455390 4795770 720
401 Sima SMV 10 Voto 457200 4795300 430
402 Sima las Grajas Voto 460395 4795954 560
403 Sima 617 Voto 455240 4795970 700
404 Sima Ciempies Voto 460200 4794975 750
405 Sima de las Hamburguesas Voto 463575 4799325 460
406 Torca de Cellarón Voto 455230 4799090 282
Esta entrada fue publicada en Prevención. Guarda el enlace permanente.