| 
 
 | INFO ESPELEO En esta sección iremos colgando vuestra información relativa al estado de la travesia y para ello es necesaria vuestra colaboración: Los redactores de la web no se hacen responsables de la fiabilidad, validez y actualidad de la informacón enviada por terceros. | |||||||
| Caballos – Valle | ||||||||
| Coordenadas boca Caballos (dato de Isidoro Ortiz) | 470.768 / 4.791.610 / 550 m | Datum desconocido  | ||||||
| Coordenadas boca Valle (dato de Isidoro Ortiz) | 466.090 / 4.794.260 / 58 m | Datum desconocido | ||||||
| Topografía (Tomada de Isidoro Ortiz) | Perfil o ficha de instalación (perfil tomado de GAES/ficha instalación Iván Expósito) | |||||||
| HORARIOS Y DESNIVELES | ||||||||
| Del coche a la boca de entrada | 20 minutos | 100 metros | ||||||
| De la boca de salida al coche | 5 minutos | 10 metros  | ||||||
| Travesía:  | 16 horas aproximadamente | 498 metros | ||||||
| COMENTARIOS | ||||||||
| Fecha | Autor | Comentario | ||||||
| 28/09/2014 | Marcos Vilariño | Desprendimientos en la rampa antes del P17 | ||||||
|  | ||||||||
| 2013 | GAES de Bilbao | Nueva instalación de los pozos de la torca del Hoyón de los Caballos | ||||||
|  | ||||||||
| 03/11/2013 | Federación Madrileña de Espeleo | Tareas de re-equipamiento de la red intermedia | ||||||
| 
 
 | ||||||||
Caballos-Valle
							Esta entrada fue publicada en Prevención. Guarda el enlace permanente.													
					 
			




















